الدفع نوع: | L/C,T/T,D/P,Paypal,Money Gram,Western Union |
---|---|
إنكوترم: | FOB,CFR,CIF,FCA,CPT |
أدني كمية الطلب: | 1 Piece/Pieces |
نموذج: Air Pressure DTH Hammer
علامة تجارية: Deris
تفاصيل التعبئة والتغليف: حقيبة خشبية
إنتاجية: 30 pcs per month
نقل: Ocean,Land,Air,Express
مكان المنشأ: خبى
الدعم: 30 pcs per month
الشهادات: ISO 9001
رمز النظام المنسق: 8431431000
ميناء: Tianjin,Beijing,Qingdao
الدفع نوع: L/C,T/T,D/P,Paypal,Money Gram,Western Union
إنكوترم: FOB,CFR,CIF,FCA,CPT
مطرقة DTH ذات ضغط الهواء المرتفع SD6 Mission : لقد خدمنا عددًا من مشاريع التعدين الكبيرة ، بما في ذلك ثقوب التفجير ، وتثبيت الثقوب الجوفية الحرارية الأرضية ، والمحاجر ، وحفر الآبار وتجميع ثروة من الخبرة العملية. ويمكن استخدام مطرقة DTH لدينا في أنواع مختلفة من الحفر آلة ضغط الهواء مطرقة DTH ميزة 1. نقل الطاقة أكثر كفاءة. 2. أسرع سرعة الحفر ، 15 ٪ -30 ٪ أعلى من others.3. انخفاض استهلاك الهواء وانخفاض استهلاك النفط. استهلاك النفط هو حوالي 10 ٪ أقل من غيرها 4. سعر المصنع مباشرة.
مزايا قطع غيار مطرقة dth :
1. توزيع الهواء القيمة. أكثر موثوقية.
2. simple تصميم المكبس ، حياة طويلة.
3. أقل الأجزاء الداخلية ، بنية بسيطة ، حياة أطول ، فشل أقل وأسهل في الصيانة لأن جميع الأجزاء يتم معالجتها بالحرارة.
4. سهلة التفكيك لأن الجزء العلوي الفرعي ، تشاك محرك الأقراص والأسطوانة الخارجية متصلا بخيط متعدد الخطوات.
مهمة مطرقة DTH الصورة
المعلمات مطرقة DTH أدوات DTH الهواء الحفر
DTH hammer type | MHD35 | MHD45 | MSD4 | MQL4 | |
Length(less bit) mm | 930mm | 1030 | 1084 | 1097 | |
Weight(less bit) kg | 25kg | 39 | 40.5 | 41 | |
External diameter mm | Φ82mm | Φ99 | Φ99 | Φ99 | |
Bit shank | DHD3.5 | COP44 DHD340 | SD4 | QL40 | |
Hole range(mm) | Φ90-110 | Φ110-135 | Φ110-135 | Φ110-135 | |
Connection thread | API 2 3/8" Reg. | API 2 3/8"Reg | API 2 3/8"Reg | API 2 3/8"Reg | |
Working pressure | 1.0-1.5Mpa | 1.0-2.5Mpa | 1.0-2.5Mpa | 1.0-2.5Mpa | |
Impact rate at 1.5-1.7Mpa | 28Hz | 27Hz | 27Hz | 27Hz | |
Recommended Rotation speed | 25-40r/min | 25-40r/min | 25-40r/min | 25-40r/min | |
Air consumption | 1.0Mpa | 4.5m3/min | 6.0m3/min | 6.0m3/min | 6.0m3/min |
1.8Mpa | 9.0m3/min | 10.0m3/min | 10.0m3/min | 10.0m3/min | |
2.4Mpa | 15.0m3/min | 15.0m3/min | 15.0m3/min | ||
DTH hammer type | MHD55 | MHD55C | MSD5 | MQL5 | |
Length(less bit) mm | 1214 | 1160 | 1175 | 1156 | |
Weight(less bit) kg | 76.5 | 72.5 | 72.5 | 73 | |
External diameter mm | Φ125 | Φ125 | Φ125 | Φ125 | |
Bit shank | COP54 DHD350R | HD55C DHD350Q | SD5 | QL50 | |
Hole range(mm) | Φ135-155 | Φ135-155 | Φ135-155 | Φ135-155 | |
Connection thread | API 2 3/8"Reg | API 2 3/8"Reg | API 3 1/2"Reg | API 3 1/2"Reg | |
API 3 1/2"Reg | API 3 1/2"Reg | ||||
Working pressure | 1.0-2.5Mpa | 1.0-2.5Mpa | 1.0-2.5Mpa | 1.0-2.5Mpa | |
Impact rate at 1.5-1.7Mpa | 25Hz | 25Hz | 25Hz | 25Hz | |
Recommended Rotation speed | 20-35r/min | 20-35r/min | 20-35r/min | 20-35r/min | |
Air consumption | 1.0Mpa | 9.0m3/min | 9.0m3/min | 9.0m3/min | 9.0m3/min |
1.8Mpa | 15.0m3/min | 15.0m3/min | 15.0m3/min | 15.0m3/min | |
2.4Mpa | 23.0m3/min | 23.0m3/min | 23.0m3/min | 23.0m3/min | |
DTH hammer type | MHD65 | MSD6 | MQL6 | MHD85 | |
Length(less bit) mm | 1248 | 1261 | 1212 | 1492 | |
Weight(less bit) kg | 100 | 100 | 95 | 188 | |
External diameter mm | Φ142 | Φ142 | Φ146 | Φ180 | |
Bit shank | COP64 DHD360 | SD6 | QL60 | COP84 DHD380 | |
Hole range(mm) | Φ155-190 | Φ155-190 | Φ155-190 | Φ195-254 | |
Connection thread | API 3 1/2"Reg | API 3 1/2"Reg | API 3 1/2"Reg | API 4 1/2"Reg | |
Working pressure | 1.0-2.5Mpa | 1.0-2.5Mpa | 1.0-2.5Mpa | 1.0-2.5Mpa | |
Impact rate at 1.5-1.7Mpa | 23Hz | 23Hz | 23Hz | 20Hz | |
Recommended Rotation speed | 20-30r/min | 20-30r/min | 20-30r/min | 20-30r/min | |
Air consumption | 1.0Mpa | 10.0m3/min | 10.0m3/min | 10.0m3/min | 15.0m3/min |
1.8Mpa | 20.0m3/min | 20.0m3/min | 20.0m3/min | 26.0m3/min | |
2.4Mpa | 28.5m3/min | 28.5m3/min | 28.5m3/min | 34.0m3/min | |
DTH hammer type | MSD8 | MQL8 | MSD10 | MHN100 | |
Length(less bit) mm | 1463 | 1465 | 1502 | 1510 | |
Weight(less bit) kg | 192 | 182 | 290 | 288 | |
External diameter mm | Φ180 | Φ180 | Φ226 | Φ226 | |
Bit shank | SD8 | QL80 | SD10 | NUMA100 | |
Hole range(mm) | Φ195-254 | Φ195-254 | Φ254-311 | Φ254-311 | |
Connection thread | API 4 1/2"Reg | API 4 1/2"Reg | API 4 1/2"Reg | API 6 5/8"Reg | |
API 6 5/8"Reg | |||||
Working pressure | 1.0-2.5Mpa | 1.0-2.5Mpa | 1.0-2.5Mpa | 1.0-2.5Mpa | |
Impact rate at 1.5-1.7Mpa | 20Hz | 20Hz | 18Hz | 18Hz | |
Recommended Rotation speed | 15-25r/min | 15-25r/min | 15-25r/min | 15-25r/min | |
Air consumption | 1.0Mpa | 15.0m3/min | 15.0m3/min | 22.0m3/min | 22.0m3/min |
1.8Mpa | 26.0m3/min | 26.0m3/min | 40.0m3/min | 45.0m3/min | |
2.4Mpa | 34.0m3/min | 34.0m3/min | 55.0m3/min | 60.0m3/min | |
DTH hammer type | MHD1120 | MSD12 | MHN120 | MNH125 | |
Length(less bit) mm | 1900 | 1880 | 1900 | 1900 | |
Weight(less bit) kg | 480 | 487 | 485 | 480 | |
External diameter mm | Φ275 | Φ275 | Φ275 | Φ275 | |
Bit shank | DHD1120 | SD12 | NUMA120 | NUMA125 | |
Hole range(mm) | Φ305-445 | Φ305-445 | Φ305-445 | Φ305-445 | |
Connection thread | API 6 5/8"Reg | API 6 5/8"Reg | API 6 5/8"Reg | API 6 5/8"Reg | |
Working pressure | 1.0-2.5Mpa | 1.0-2.5Mpa | 1.0-2.5Mpa | 1.0-2.5Mpa | |
Impact rate at 1.5-1.7Mpa | 16Hz | 16Hz | 16Hz | 16Hz | |
Recommended Rotation speed | 15-25r/min | 15-25r/min | 15-25r/min | 15-25r/min | |
Air consumption | 1.0Mpa | 30.0m3/min | 30.0m3/min | 30.0m3/min | 30.0m3/min |
1.8Mpa | 56.0m3/min | 56.0m3/min | 56.0m3/min | 56.0m3/min | |
2.4Mpa | 78.0m3/min | 78.0m3/min | 78.0m3/min | 78.0m3/min |
خدمتنا
1. قبل بيع الخدمة:
بمثابة مستشار جيد ومساعد للعملاء تمكنهم من الحصول على عوائد غنية وسخية على استثماراتهم. 1. حدد نموذج المعدات. 2. تصميم وتصنيع المنتجات وفقا لمتطلبات العميل الخاصة ؛ 3. تدريب الموظفين التقنيين للعملاء.
2. الخدمات خلال البيع:
1. قبل تحقق وقبول المنتجات قبل التسليم.
2. مساعدة العملاء على صياغة خطط حل.
3. بعد البيع:
تقديم خدمات تراعي لتقليل مخاوف العملاء.
1. كاملة بعد البيع ، المهندسين المحترفين المتاحة لخدمة الآلات في المنزل أو الخارج.
2. 24 ساعة الدعم الفني عن طريق البريد الإلكتروني.
3. الخدمات التكنولوجية الأساسية الأخرى.
شهادة
حزمة والشحن
نوع الحزمة: حالة خشبية ، كما يمكن تعبئتها وفقا لمتطلبات العملاء
كيفية إكمال الصفقة بأكملها حول أدوات الحفر Dth
التعليمات
اشترك في النشرة الإلكترونية:
الحصول على التحديثات، خصومات وعروض خاصة وجوائز كبيرة!